INFORMASI HARGA IKAN
| KOMODITAS | 13 Mei | 18 Mei | 20 Mei | 22 Mei | 25 Mei | 3 Juni | 5 Juni | 8 Juni | 10 Juni | 12 Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwe / Bubara | 45,000 | 70,000 | 115,000 | |||||||
| Cakalang | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 32,500 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 35,000 | 45,000 | |
| Jenaha / Tefar | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | |||||
| Kakap Merah / Anjang | 175,000 | 50,000 | 110,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | |
| Julung-julung / Julung | 20,000 | |||||||||
| Kerapu / Garopa | 40,000 | 40,000 | ||||||||
| Belanak / Bulana | 25,000 | 27,500 | ||||||||
| Kakap Putih / Anjang Putih | 35,000 | 40,000 | ||||||||
| Layang / Momar | 25,000 | 20,000 | ||||||||
| Kuwe / Bubara | 32,500 | 75,000 | 115,000 | |||||||
| Selar / Kawalinya | 20,000 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| Sunglir / Tola | 90,000 | |||||||||
| Siro / Make | 20,000 | |||||||||
| Teri Nasi / Puri | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 12,500 | |||||
| Tongkol / Komu | 22,500 | 27,500 | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 30,000 | 47,500 | 32,500 | 47,500 |
| Tuna / Tatihu | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 27,500 | 30,000 | 45,000 | 55,000 | 50,000 | 35,000 | 50,000 |
| Udang Vaname | 120,000 | 90,000 |
GRAFIK INFORMASI HARGA IKAN
No Data Found